Schülerliga 2006
Beimersteten 18.05.2006
W 10 Jg Lauf Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt Platz
Fischer  Bianca LG Alb-Donau 96 8,7 294 3,05 313 26,50 357 964 1
Ristl Rahel TSV Langenau 96 8,8 285 3,20 334 20,50 286 905 2
Dürr Karina LG Alb-Donau 96 8,8 285 3,00 306 17,50 247 838 3
Müller Denise TSV Langenau 96 9,2 249 3,05 313 18,50 260 822 4
Weiß Karin TSV Langenau 96 9,0 267 3,10 320 15,50 218 805 5
Mack Nina TSV Langenau 96 9,1 258 2,85 285 18,50 260 803 6
Leichtle Diana LG Alb-Donau 96 9,2 249 2,90 292 16,50 233 774 7
Küther Verena TSV Langenau 96 9,4 233 2,90 292 16,00 226 751 8
Rösch Teresa TSV Langenau 96 9,8 201 2,80 278 15,50 218 697 9
Knieß Elena LG Alb-Donau 96 9,5 225 3,10 320 11,00 147 692 10
Hellerich Franziska TSV Seißen 96 9,9 194 2,50 234 18,00 253 681 11
Kneer Anna LG Alb-Donau 96 9,1 258 2,70 264 10,00 130 652 12
Pfelsch Katharina TSV Seißen 97 9,8 201 2,40 219 13,00 181 601 13
Pfeiffer Larissa TSV Seißen 97 9,8 201 2,25 195 13,50 188 584 14
Schmid Sarah TSV Langenau 96 10,5 152 2,30 203 12,50 173 528 15
Hensinger Ina TSV Seißen 96 10,7 136 2,15 179 8,50 102 417 16
M 10 Jg Lauf Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt Platz
Reußer Niklas TSV Langenau 96 8,9 243 3,05 272 35,50 287 802 1
Müller Aron TSV Langenau 96 8,4 289 3,20 291 25,00 200 780 2
Zanner Johannes LG Alb-Donau 96 9,1 226 3,05 272 28,00 226 724 3
Kaufmann Alexander LG Alb-Donau 96 10,3 138 2,80 238 26,50 213 589 4
Gutbrod Manuel TSV Langenau 97 10,1 151 2,70 225 15,00 97 473 5
Steck Daniel TSV Seißen 96 10,9 101 2,10 136 21,50 166 403 6
Braunwarth Daniel TSV Langenau 97 11,2 84 2,10 136 19,00 141 361 7
W 11 Jg Lauf Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt Platz
Häusler Rebecca LG Alb-Donau 95 8,0 366 3,68 396 39,50 487 1249 1
Mattes Lena LG Alb-Donau 95 8,1 355 3,87 420 31,00 405 1180 2
Strobel Leandra LG Alb-Donau 95 8,6 304 3,70 399 27,00 363 1066 3
Lindenmaier Clarissa TSV Langenau 95 8,0 366 3,53 377 19,00 267 1010 4
Hörsch Veronika TSV Langenau 95 8,5 314 3,30 347 24,50 334 995 5
Stivala Nadja TSV Langenau 95 8,9 285 3,37 356 23,00 317 958 6
Späth Sarina LG Alb-Donau 95 9,1 258 3,17 330 26,50 357 945 7
Krech Lauren LG Alb-Donau 95 9,4 233 3,15 327 26,50 357 917 8
Meth Sabrina LG Alb-Donau 95 8,1 355 3,15 327 16,00 226 908 9
Schuler Anika LG Alb-Donau 95 9,0 267 3,20 334 21,50 299 900 10
Czech Christiane TSV Seißen 96 9,5 225 3,00 306 17,50 247 778 11
Klöckle Julia TSV Langenau 95 9,0 267 2,87 288 15,00 211 766 12
Werner Anja TSV Langenau 95 9,3 241 2,75 271 15,00 211 723 13
Pfelsch Franziska TSV Seißen 95 9,9 194 2,79 277 17,00 240 711 14
Rösch Isabella TSV Seißen 96 9,6 217 2,64 255 10,00 130 602 15
M10 Jg Lauf Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt Platz
Ristl Silas TSV Langenau 95 7,8 352 3,72 355 40,50 323 1030 1
Hentschel Steffen LG Alb-Donau 95 8,0 330 3,60 341 31,00 251 922 2
Denzer Janik TSV Seißen 95 8,4 289 3,56 336 36,50 294 919 3
Wittlinger Max LG Alb-Donau 95 8,5 279 3,55 335 27,00 226 840 4
W9 Jg Lauf Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt Platz
Hietkamp Maike TSV Langenau 97 9,3 241 3,09 319 15,00 211 771 1
Sick Johanna TSV Langenau 97 9,0 267 2,70 264 14,50 204 735 2
Hörsch Franziska TSV Langenau 97 10,0 187 2,40 219 15,50 218 624 3
Gönner Melina LG Alb-Donau 97 11,1 115 2,83 283 14,00 196 594 4
Gertenberg Kristin LG Alb-Donau 97 10,3 166 2,35 211 11,50 156 533 5
Schütze Rebecka LG Alb-Donau 97 10,4 159 2,29 201 12,00 164 524 6
Ganal Michelle LG Alb-Donau 97 10,1 179 2,30 203 9,00 111 493 7
Pluskat Kim-Nina LG Alb-Donau 97 11,1 115 2,05 162 13,00 181 458 8
M9 Jg Lauf Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt Platz
Denzer Lars TSV Seißen 97 8,8 252 2,90 252 24,00 190 694 1
Hassler Joel TSV Langenau 97 9,7 179 3,02 268 24,00 190 637 2
Kölle Alexander TSV Seißen 97 8,9 243 2,90 252 17,00 120 615 3
Kaufmann Johannes LG Alb-Donau 97 9,4 202 2,85 245 21,50 166 613 4
Pöhler Lukas TSV Seißen 97 9,2 218 2,66 219 20,00 152 589 5
Dopfer Timo LG Alb-Donau 97 10,4 131 2,99 264 16,50 114 509 6
Büsselmann Patrik LG Alb-Donau 97 10,2 144 2,70 225 18,00 131 500 7
Meyer Merlin LG Alb-Donau 97 9,9 165 2,70 225 16,00 109 499 8
Schmid Maurice TSV Langenau 97 10,3 138 2,73 227 17,50 125 490 9
Scheibenberger Frieder TSV Seißen 97 9,6 187 2,50 196 10,00 32 415 10
W8 Jg Lauf Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt Platz
Ristl Naemi TSV Langenau 98 9,2 249 2,65 256 14,50 204 709 1
Bundschuh Karin TSV Langenau 98 9,5 225 2,30 203 14,50 204 632 2
Schneider Yvonne LG Alb-Donau 99 9,8 201 2,31 204 16,00 226 631 3
Böticher Laura TSV Langenau 98 10,3 166 2,49 232 14,50 204 602 4
Henseler Barbara LG Alb-Donau 98 10,3 166 2,14 177 14,00 196 539 5
Mann Denise LG Alb-Donau 99 10,6 146 1,90 136 10,00 130 412 6
Bergamnn Anna LG Alb-Donau 98 11,3 103 1,80 119 8,50 102 324 7
Kast Christina TSV Seißen 98 11,6 87 1,75 110 6,50 60 257 8
Schmid Nathalie TSV Langenau 99 12,6 37 1,95 145 4,50 11 193 9
M8 Jg Lauf Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt Platz
Kamitz Manuel TSV Langenau 98 9,1 226 2,98 263 24,00 190 679 1
Bosch Samuel TSV Langenau 98 9,1 226 2,88 249 22,00 171 646 2
Rösch Lorenz TSV Seißen 98 9,7 179 2,67 220 26,00 209 608 3
Wittlinger Paul LG Alb-Donau 98 9,5 194 2,60 211 16,00 109 514 4
Frieß Bastian LG Alb-Donau 98 10,0 158 2,81 240 16,50 114 512 5
Heilemann Moritz TSV Seißen 98 9,8 172 2,54 202 17,00 120 494 6
Wittlinger Michael LG Alb-Donau 98 9,5 194 2,68 222 13,00 73 489 7
Czech Georg TSV Seißen 98 10,2 144 2,55 203 19,00 141 488 8
Kast Stefen TSV Langenau 98 10,3 138 2,57 206 18,00 131 475 9
Schaber Keziah TSV Langenau 98 10,3 138 2,61 212 17,00 120 470 10
Stülzle Philip TSV Seißen 98 10,5 125 2,36 176 17,50 125 426 11
Kast Maximilian TSV Seißen 98 10,2 144 2,45 189 13,00 73 406 12
Maurer Max  LG Alb-Donau 99 11,1 89 2,37 177 10,50 40 306 13
Schmid Lucas TSV Langenau 99 11,2 84 2,52 199 5,00 0 283 14