COSA WIN - die Windows-Version

Kreis Ulm/Alb-Donau Schülerliga Nord 1. Durchgang am 6.05.2008 in Langenau -


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   59 Schenk, Helen           1999 Turn u.Sportverein Langenau    1.009 Pkt.  
              8,5  -    3,23  -   26,50
              314  -     338  -     357
  2.   54 Schneider, Yvonne       1999 LG Alb-Donau                   1.004 Pkt.  
              8,2  -    3,02  -   26,00
              344  -     309  -     351
  3.   51 Mann, Denise            1999 LG Alb-Donau                     943 Pkt.  
              8,7  -    3,10  -   24,00
              294  -     320  -     329
  4.   60 Stammler, Antonia       1999 Turn u.Sportverein Langenau      886 Pkt.  
              8,7  -    3,19  -   18,50
              294  -     332  -     260
  5.   63 Metzger, Hanna          1999 Turn u.Sportverein Langenau      813 Pkt.  
              9,0  -    3,05  -   16,50
              267  -     313  -     233
  6.   61 Class, Julia            1999 Turn u.Sportverein Langenau      784 Pkt.  
              8,9  -    2,98  -   14,50
              276  -     304  -     204
  7.   64 Eibelshäuser, Selina    1999 TSV Seißen                       755 Pkt.  
              9,8  -    2,52  -   23,00
              201  -     237  -     317
  8.   56 Wieder, Verena          1999 LG Alb-Donau                     718 Pkt.  
              9,4  -    2,49  -   18,00
              233  -     232  -     253
  9.   62 Hanses, Lena            1999 Turn u.Sportverein Langenau      694 Pkt.  
              9,9  -    2,72  -   16,50
              194  -     267  -     233
 10.   70 Reihle, Pia             1999 Turn u.Sportverein Langenau      665 Pkt.  
              9,3  -    2,56  -   13,00
              241  -     243  -     181
 11.   55 Galeski, Sarah          1999 LG Alb-Donau                     633 Pkt.  
             10,2  -    2,51  -   16,00
              172  -     235  -     226
 12.   53 Rossak, Selina          1999 LG Alb-Donau                     608 Pkt.  
              9,3  -    2,52  -   10,00
              241  -     237  -     130
 13.   69 Celik, Melissa          1999 Turn u.Sportverein Langenau      587 Pkt.  
              9,9  -    2,41  -   12,50
              194  -     220  -     173
 14.   66 Rimpler, Carolin        1999 TSV Seißen                       571 Pkt.  
              9,5  -    2,44  -    9,50
              225  -     225  -     121
 15.   67 Steck, Jasmin           1999 TSV Seißen                       548 Pkt.  
              9,1  -    2,15  -    9,00
              258  -     179  -     111
 16.   72 Brinkmann, Kathrin      1999 Turn u.Sportverein Langenau      470 Pkt.  
             10,3  -    2,02  -   11,00
              166  -     157  -     147
 17.   71 Gautsch, Daniela        1999 Turn u.Sportverein Langenau      409 Pkt.  
             10,8  -    2,25  -    7,50
              133  -     195  -      81
 18.   32 Beck, Pascale           1999 LG Alb-Donau                     366 Pkt.  
             12,7  -    2,10  -   12,00
               32  -     170  -     164

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   78 Marks, Josefine         2000 Turn u.Sportverein Langenau      771 Pkt.  
              9,3  -    2,88  -   17,00
              241  -     290  -     240
  2.   84 Weng, Carolin           2000 LG Alb-Donau                     728 Pkt.  
              9,4  -    2,55  -   18,00
              233  -     242  -     253
  3.   65 Glöckler, Selina        2000 TSV Seißen                       655 Pkt.  
              9,6  -    2,41  -   15,50
              217  -     220  -     218
  4.   83 Blumer, Sophia          2000 LG Alb-Donau                     654 Pkt.  
              9,7  -    2,50  -   15,00
              209  -     234  -     211
  5.   82 Köhler, Annika          2000 LG Alb-Donau                     644 Pkt.  
             10,0  -    2,31  -   18,00
              187  -     204  -     253

Schülerinnen D  3-Kampf                            6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Turn u.Sportverein Langenau I                               4.263 Pkt.
             Schenk, Helen                     1999        1.009
             Stammler, Antonia                 1999          886
             Metzger, Hanna                    1999          813
             Class, Julia                      1999          784
             Marks, Josefine                   2000          771

  2.      LG Alb-Donau                                                4.047 Pkt.
             Schneider, Yvonne                 1999        1.004
             Mann, Denise                      1999          943
             Weng, Carolin                     2000          728
             Wieder, Verena                    1999          718
             Blumer, Sophia                    2000          654

  3.      Turn u.Sportverein Langenau II                              2.825 Pkt.
             Hanses, Lena                      1999          694
             Reihle, Pia                       1999          665
             Celik, Melissa                    1999          587
             Brinkmann, Kathrin                1999          470
             Gautsch, Daniela                  1999          409


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    9 Zenner, Sophie          1997 Turn u.Sportverein Langenau    1.030 Pkt.  
              8,3  -    3,50  -   23,50
              334  -     373  -     323
  2.   10 Hietkamp, Maike         1997 Turn u.Sportverein Langenau      969 Pkt.  
              8,4  -    3,20  -   22,50
              324  -     334  -     311
  3.    6 Pfetsch, Katharina      1997 TSV Seißen                       961 Pkt.  
              8,1  -    3,39  -   17,50
              355  -     359  -     247
  4.   12 Häge, Jasmin            1997 Turn u.Sportverein Langenau      928 Pkt.  
              8,2  -    3,28  -   17,00
              344  -     344  -     240
  5.   14 Schütze, Rebecca        1997 LG Alb-Donau                     894 Pkt.  
              8,7  -    2,83  -   23,00
              294  -     283  -     317
  6.   11 Velten, Kathrin         1997 Turn u.Sportverein Langenau      804 Pkt.  
              8,7  -    2,84  -   16,00
              294  -     284  -     226
  7.    7 Pfeiffer, Larissa       1997 TSV Seißen                       793 Pkt.  
              9,5  -    2,42  -   25,50
              225  -     222  -     346
  8.   13 Wiesi, Sophie           1997 Turn u.Sportverein Langenau      777 Pkt.  
              9,4  -    2,75  -   19,50
              233  -     271  -     273

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   25 Ristl, Naemi            1998 Turn u.Sportverein Langenau    1.224 Pkt.  
              7,9  -    3,77  -   34,50
              377  -     407  -     440
  2.   26 Henle, Annika           1998 Turn u.Sportverein Langenau    1.029 Pkt.  
              7,8  -    3,45  -   19,50
              389  -     367  -     273
  3.   46 Scheuer, Laura          1998 TSV Seißen                       984 Pkt.  
              8,4  -    3,10  -   25,00
              324  -     320  -     340
  4.   27 Mößle, Caroline         1998 Turn u.Sportverein Langenau      983 Pkt.  
              8,4  -    3,40  -   21,50
              324  -     360  -     299
  5.   42 Rastakhiz, Sina         1998 Turn u.Sportverein Langenau      957 Pkt.  
              8,0  -    3,44  -   16,00
              366  -     365  -     226
  6.   40 Laible, Susanne         1998 Turn u.Sportverein Langenau      918 Pkt.  
              8,6  -    3,11  -   21,00
              304  -     322  -     292
  7.   48 Mutlu, Aleyna           1998 Turn u.Sportverein Langenau      894 Pkt.  
              8,6  -    2,98  -   20,50
              304  -     304  -     286
  8.   36 Ströhle, Annika         1998 TSV Seißen                       887 Pkt.  
              8,9  -    3,43  -   17,50
              276  -     364  -     247
  9.   39 Pflaum, Sabrina         1998 Turn u.Sportverein Langenau      886 Pkt.  
              8,5  -    3,09  -   18,00
              314  -     319  -     253
 10.   35 Merckle, Julika         1998 TSV Seißen                       868 Pkt.  
              9,1  -    3,03  -   21,50
              258  -     311  -     299
 11.   41 Müller, Larissa         1998 Turn u.Sportverein Langenau      858 Pkt.  
              9,3  -    3,00  -   22,50
              241  -     306  -     311
 12.   21 Schmidt, Julia          1998 SV Asselfingen                   856 Pkt.  
              8,9  -    2,95  -   20,00
              276  -     300  -     280
 13.   34 Junginger, Mona         1998 LG Alb-Donau                     824 Pkt.  
              8,7  -    3,09  -   15,00
              294  -     319  -     211
 14.   50 Süssmuth, Sarah         1998 Turn u.Sportverein Langenau      761 Pkt.  
              9,0  -    2,88  -   14,50
              267  -     290  -     204
 15.   49 Valencic, Laura         1998 Turn u.Sportverein Langenau      756 Pkt.  
              9,0  -    2,85  -   14,50
              267  -     285  -     204
 16.   33 Junginger, Sarah        1998 LG Alb-Donau                     755 Pkt.  
              8,9  -    3,00  -   12,50
              276  -     306  -     173
 17.   20 Lindenmaier, Maike      1998 SV Asselfingen                   710 Pkt.  
              9,6  -    2,72  -   16,00
              217  -     267  -     226
 18.   31 Richter, Talia          1998 LG Alb-Donau                     581 Pkt.  
              9,7  -    2,18  -   13,50
              209  -     184  -     188

Schülerinnen C  3-Kampf                            6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Turn u.Sportverein Langenau I                               5.235 Pkt.
             Ristl, Naemi                      1998        1.224
             Zenner, Sophie                    1997        1.030
             Henle, Annika                     1998        1.029
             Mößle, Caroline                   1998          983
             Hietkamp, Maike                   1997          969

  2.      Turn u.Sportverein Langenau II                              4.583 Pkt.
             Rastakhiz, Sina                   1998          957
             Häge, Jasmin                      1997          928
             Laible, Susanne                   1998          918
             Mutlu, Aleyna                     1998          894
             Pflaum, Sabrina                   1998          886

  3.      TSV Seißen                                                  4.493 Pkt.
             Scheuer, Laura                    1998          984
             Pfetsch, Katharina                1997          961
             Ströhle, Annika                   1998          887
             Merckle, Julika                   1998          868
             Pfeiffer, Larissa                 1997          793

  4.      Turn u.Sportverein Langenau III                             3.956 Pkt.
             Müller, Larissa                   1998          858
             Velten, Kathrin                   1997          804
             Wiesi, Sophie                     1997          777
             Süssmuth, Sarah                   1998          761
             Valencic, Laura                   1998          756


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Roschmann, Marco        1999 LG Alb-Donau                     849 Pkt.  
              8,5  -    3,17  -   35,00
              279  -     287  -     283
  2.   52 Maurer, Max             1999 LG Alb-Donau                     748 Pkt.  
              8,7  -    3,04  -   27,00
              261  -     270  -     217
  3.   43 Heilemann, Nico         1999 TSV Seißen                       680 Pkt.  
              9,2  -    2,88  -   26,50
              218  -     249  -     213
  4.   58 Frey, Mathis            1999 Turn u.Sportverein Langenau      576 Pkt.  
              9,3  -    2,46  -   22,50
              210  -     190  -     176

Schüler D  3-Kampf    M08                          6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   75 Walter, Elias           2000 Turn u.Sportverein Langenau      742 Pkt.  
              8,8  -    2,96  -   28,50
              252  -     260  -     230
  2.   76 Mutlu, Levi             2000 Turn u.Sportverein Langenau      735 Pkt.  
              8,7  -    2,97  -   26,50
              261  -     261  -     213
  3.   74 Hietkamp, Moritz        2000 Turn u.Sportverein Langenau      726 Pkt.  
              9,1  -    3,04  -   28,50
              226  -     270  -     230
  4.   68 Walter, Patrick         2000 TSV Seißen                       461 Pkt.  
             10,0  -    2,30  -   18,50
              158  -     167  -     136
  5.   77 Celik, Marcel           2000 Turn u.Sportverein Langenau      459 Pkt.  
              9,9  -    2,35  -   17,00
              165  -     174  -     120
  6.   81 Bergmann, Tim           2000 LG Alb-Donau                     450 Pkt.  
              9,7  -    2,65  -   11,50
              179  -     218  -      53
  7.   85 Wörz, Dominik           2000 Turn u.Sportverein Langenau      432 Pkt.  
              9,9  -    2,40  -   14,00
              165  -     182  -      85
  8.   80 Buck, Leon              2000 Turn u.Sportverein Langenau      387 Pkt.  
              9,9  -    2,07  -   14,50
              165  -     131  -      91
  9.   73 Brinkmann, Frank        2000 Turn u.Sportverein Langenau      365 Pkt.  
             10,6  -    2,34  -   13,00
              119  -     173  -      73
 10.   90 Bauer, Manuel           2000 Turn u.Sportverein Langenau      229 Pkt.  
             10,8  -    2,00  -    8,00
              107  -     120  -       2

Schüler D  3-Kampf                                 6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Turn u.Sportverein Langenau                                 3.238 Pkt.
             Walter, Elias                     2000          742
             Mutlu, Levi                       2000          735
             Hietkamp, Moritz                  2000          726
             Frey, Mathis                      1999          576
             Celik, Marcel                     2000          459


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    4 Braungart, Lukas        1997 TSV Seißen                     1.072 Pkt.  
              7,7  -    3,92  -   41,50
              363  -     378  -     331
  2.    2 Denzer, Lars            1997 TSV Seißen                       935 Pkt.  
              8,2  -    3,56  -   36,00
              309  -     336  -     290
  3.    3 Pöhler, Lukas           1997 TSV Seißen                       893 Pkt.  
              8,4  -    3,23  -   38,50
              289  -     295  -     309
  4.   15 Dürr, Hannes            1997 LG Alb-Donau                     868 Pkt.  
              8,4  -    3,15  -   36,50
              289  -     285  -     294
  5.    1 Kölle, Alexander        1997 TSV Seißen                       866 Pkt.  
              8,1  -    3,30  -   30,00
              319  -     304  -     243
  6.   18 Bokranz, Casimir        1997 SV Asselfingen                   751 Pkt.  
              8,8  -    2,96  -   29,50
              252  -     260  -     239
  7.    5 Pacolli, Butrint        1997 TSV Seißen                       720 Pkt.  
              8,9  -    3,09  -   25,00
              243  -     277  -     200
  8.    8 Schmid, Maurice         1997 Turn u.Sportverein Langenau      664 Pkt.  
              9,1  -    2,94  -   23,00
              226  -     257  -     181
  9.   16 Gerstlauer, Romeo       1997 LG Alb-Donau                     663 Pkt.  
              9,5  -    3,14  -   23,50
              194  -     283  -     186
 10.   17 Dopfer, Timo            1997 LG Alb-Donau                     659 Pkt.  
              9,2  -    2,82  -   25,00
              218  -     241  -     200

Schüler C  3-Kampf    M10                          6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   22 Kamitz, Manuel          1998 Turn u.Sportverein Langenau      942 Pkt.  
              8,1  -    3,63  -   34,50
              319  -     344  -     279
  2.   24 Sifft, Thomas           1998 Turn u.Sportverein Langenau      913 Pkt.  
              7,9  -    3,62  -   28,50
              340  -     343  -     230
  3.   30 Frieß, Bastian          1998 LG Alb-Donau                     909 Pkt.  
              7,8  -    3,35  -   30,50
              352  -     310  -     247
  4.   23 Bosch, Samuel           1998 Turn u.Sportverein Langenau      891 Pkt.  
              8,2  -    3,36  -   33,50
              309  -     311  -     271
  5.   38 Rösch, Lorenz           1998 TSV Seißen                       852 Pkt.  
              8,6  -    3,09  -   38,00
              270  -     277  -     305
  6.   44 Kost, Maximilian        1998 TSV Seißen                       816 Pkt.  
              8,6  -    3,50  -   27,00
              270  -     329  -     217
  7.   29 Wittlinger, Michael     1998 LG Alb-Donau                     789 Pkt.  
              8,2  -    3,22  -   23,50
              309  -     294  -     186
  8.   19 Übelacker, Herbert      1998 SV Asselfingen                   786 Pkt.  
              8,2  -    3,28  -   22,50
              309  -     301  -     176
  9.   37 Heilemann, Moritz       1998 TSV Seißen                       761 Pkt.  
              8,4  -    3,24  -   22,50
              289  -     296  -     176
 10.   45 Czech, Georg            1998 TSV Seißen                       700 Pkt.  
              9,2  -    3,00  -   27,00
              218  -     265  -     217
 11.   28 Wittlinger, Paul        1998 LG Alb-Donau                     699 Pkt.  
              8,8  -    3,01  -   23,00
              252  -     266  -     181
 12.   47 Bayer, Lukas            1998 Turn u.Sportverein Langenau      526 Pkt.  
             10,0  -    2,54  -   21,50
              158  -     202  -     166

Schüler C  3-Kampf                                 6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Seißen                                                  4.618 Pkt.
             Braungart, Lukas                  1997        1.072
             Denzer, Lars                      1997          935
             Pöhler, Lukas                     1997          893
             Kölle, Alexander                  1997          866
             Rösch, Lorenz                     1998          852

  2.      Turn u.Sportverein Langenau                                 3.936 Pkt.
             Kamitz, Manuel                    1998          942
             Sifft, Thomas                     1998          913
             Bosch, Samuel                     1998          891
             Schmid, Maurice                   1997          664
             Bayer, Lukas                      1998          526

  3.      LG Alb-Donau                                                3.928 Pkt.
             Frieß, Bastian                    1998          909
             Dürr, Hannes                      1997          868
             Wittlinger, Michael               1998          789
             Wittlinger, Paul                  1998          699
             Gerstlauer, Romeo                 1997          663


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M                          6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   87 Stammler, Tobias        2001 Turn u.Sportverein Langenau      471 Pkt.  
             10,1  -    2,38  -   19,00
              151  -     179  -     141
  2.   86 Wörz, Manuel            2001 Turn u.Sportverein Langenau      298 Pkt.  
             10,8  -    1,95  -   13,50
              107  -     112  -      79
  3.   89 Krimmer, Vincent        2001 Turn u.Sportverein Langenau      198 Pkt.  
             11,0  -    1,66  -   10,50
               95  -      63  -      40


Schülerinnen W07 3-Kampf


Schülerinnen W07  3-Kampf    W                     6.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   79 Hanses, Anna            2001 Turn u.Sportverein Langenau      716 Pkt.  
              9,2  -    2,60  -   15,50
              249  -     249  -     218
  2.   88 Stammler, Elena         2001 Turn u.Sportverein Langenau      475 Pkt.  
              9,9  -    2,04  -    9,50
              194  -     160  -     121


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau