COSA WIN - die Windows-Version


TSV Langenau - Leichtathletik Sporttag für Alle am 21.06.2008 in Langenau - Sportplatz "Auf der Reutte"


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Frauen 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 3-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf 3-Kampf Sen. M30 3-Kampf Sen. M35 3-Kampf Sen. W35 3-Kampf Sen. M40 3-Kampf Sen. W45 3-Kampf Sen. M50 3-Kampf Sen. M55 3-Kampf Sen. W55 3-Kampf Sen. M60 3-Kampf Sen. M65

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf                                   21.06.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.  234 Kiefer, Andreas         1986 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.414 Pkt.  
            12,25(+0,0) -   5,21(-0,3) -   8,36
              603       -    423       -    388
  2.  146 Cipa, Simon             1985 Turn u.Sportverein Langenau    1.248 Pkt.  
            12,62(+0,0) -   5,09(-0,8) -   7,11
              534       -    400       -    314
  3.  145 Kaiser, Sven            1983 Turn u.Sportverein Langenau    1.079 Pkt.  
            13,68(+0,0) -   4,78(+0,0) -   8,21
              359       -    341       -    379

       44 Hackl, Tobias           1987 SSV Ulm 1846                       0  
            11,83(+0,0) -   n.a.       -   n.a.      
              685       -              -             
      144 Schaden, Jan            1984 Turn u.Sportverein Langenau        0  
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      143 Hinkelmann, Markus      1984 Turn u.Sportverein Langenau        0  
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             


Frauen 3-Kampf


Frauen  3-Kampf                                   21.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  139 Schweizer, Anja         1985 Turn u.Sportverein Langenau    1.313 Pkt.  
            14,94(+0,0) -   4,28(+0,0) -   9,15
              465       -    374       -    474
  2.   95 Mosch, Sarah            1984 Turn u.Sportverein Langenau    1.230 Pkt.  
            14,67(+0,0) -   4,01(+0,0) -   8,28
              503       -    310       -    417
  3.   94 Junginger, Lena         1986 Turn u.Sportverein Langenau    1.058 Pkt.  
            14,70(+0,0) -   3,53(+0,0) -   7,28
              499       -    206       -    353
  4.  197 Grehl, Martina          1986 Sportclub Staig                  813 Pkt.  
            16,20(+0,0) -   3,54(+0,0) -   6,45
              305       -    208       -    300

Frauen  3-Kampf    Frauen                         21.06.2008
        100m - Weit - Kugel 

  1.      Turn u.Sportverein Langenau                                 3.601 Pkt.
             Schweizer, Anja                   1985        1.313
             Mosch, Sarah                      1984        1.230
             Junginger, Lena                   1986        1.058


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       21.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   45 Pöhler, Christina       1990 TSV Blaustein                  1.542 Pkt.  
            13,45(+0,0) -   4,70(+0,0) -   7,54
              693       -    479       -    370
  2.  257 Hämmerling, Sonia       1989 Turn u.Sportverein Langenau    1.443 Pkt.  
            14,10(+0,0) -   4,58(+0,0) -   8,10
              589       -    448       -    406
  3.  196 Remmele, Carola         1990 Sportclub Staig                  963 Pkt.  
            15,15(+0,0) -   3,66(+0,0) -   6,35
              436       -    233       -    294
  4.   81 Scheiffele, Ines        1990 TSV Altheim-Alb                  864 Pkt.  
            14,88(+0,0) -   3,03(+0,0) -   6,10
              474       -    112       -    278


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       21.06.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  237 Dötterer, Stephan       1992 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.513 Pkt.  
            12,12(+0,0) -   5,19(-0,2) -   9,68
              628       -    419       -    466
  2.   22 Köhler, Maximilian      1992 SSV Ulm 1846                   1.483 Pkt.  
            12,43(+0,0) -   5,49(-0,2) -   9,16
              569       -    479       -    435
  3.   93 Stoschek, Patrick       1992 Turn u.Sportverein Langenau    1.317 Pkt.  
            13,14(+0,0) -   4,77(+0,0) -  10,81
              444       -    339       -    534
  4.  236 Büchler, Sebastian      1992 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.171 Pkt.  
            13,22(+0,0) -   4,78(-0,6) -   8,55
              431       -    341       -    399
  5.  206 Stürner, Felix          1992 KSV Unterkirchberg               901 Pkt.  
            13,77(+0,0) -   4,06(-0,5) -   7,56
              346       -    215       -    340


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       21.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   25 Klein, Nicole           1992 SSV Ulm 1846                   1.555 Pkt.  
            13,36(+0,0) -   4,67(-0,2) -   7,62
              708       -    472       -    375
  2.   23 Carmesin, Cora          1992 SSV Ulm 1846                   1.522 Pkt.  
            13,96(+0,0) -   4,66(-0,1) -   8,68
              610       -    469       -    443
  3.  180 Thumm, Kathrin          1992 Turn u.Sportverein Langenau    1.291 Pkt.  
            14,11(+0,0) -   4,45(+0,0) -   6,26
              587       -    416       -    288
  4.  140 Klaiber, Janina         1991 Turn u.Sportverein Langenau    1.289 Pkt.  
            14,40(+0,0) -   4,14(-0,3) -   8,10
              543       -    340       -    406
  5.   46 Schmutz, Natalie        1991 TSV Blaustein                  1.213 Pkt.  
            14,21(+0,0) -   4,11(+0,0) -   6,58
              572       -    333       -    308
  6.   24 Egenberger, Nina        1991 SSV Ulm 1846                   1.135 Pkt.  
            13,47(+0,0) -   4,57(-0,2) -    ab.      
              689       -    446       -             

      233 Marte, Julia            1991 Sportfreunde Illerrieden e.V.      0  
              ab.       -    ab.       -    ab.      
                        -              -             


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  134 Schenk, Helen           1999 Turn u.Sportverein Langenau    1.015 Pkt.  
             8,65  -    3,01  -   29,00
              323  -     308  -     384
  2.  253 Appenzeller, Marielle   1999 TSG Ehingen                      997 Pkt.  
             8,89  -    3,21  -   27,00
              299  -     335  -     363
  3.  131 Stammler, Antonia       1999 Turn u.Sportverein Langenau      921 Pkt.  
             9,01  -    3,11  -   22,50
              288  -     322  -     311
  4.  224 Huttenlauch, Lena       1999 SV Jungingen                     872 Pkt.  
             9,11  -    3,15  -   19,00
              278  -     327  -     267
  5.  159 Claus, Hannah           1999 SV Lonsee 1923                   856 Pkt.  
             8,72  -    2,81  -   18,50
              316  -     280  -     260
  6.  244 Bokranz, Luca           1999 SV Asselfingen                   775 Pkt.  
             9,29  -    2,63  -   18,50
              262  -     253  -     260
  7.  108 Class, Julia            1999 Turn u.Sportverein Langenau      771 Pkt.  
             9,27  -    2,82  -   16,00
              264  -     281  -     226
  8.  128 Metzger, Hanna          1999 Turn u.Sportverein Langenau      768 Pkt.  
             9,00  -    2,89  -   13,50
              289  -     291  -     188
  9.   68 Monz, Tabea             1999 TSV Altheim-Alb                  728 Pkt.  
             9,09  -    2,90  -   11,50
              280  -     292  -     156
  9.  185 Eibelshäuser, Selina    1999 TSV Seißen                       728 Pkt.  
             9,69  -    2,45  -   19,50
              229  -     226  -     273
 11.  232 Mack, Theresa           1999 Turn u.Sportverein Langenau      695 Pkt.  
             9,34  -    2,65  -   13,00
              258  -     256  -     181
 12.   69 Wöhrle, Jessica         1999 TSV Altheim-Alb                  686 Pkt.  
             9,51  -    2,69  -   13,00
              243  -     262  -     181
 13.   71 Unseld, Jessica         1999 TSV Altheim-Alb                  679 Pkt.  
             9,81  -    2,76  -   13,50
              219  -     272  -     188
 14.   72 Birkhold, Elena         1999 TSV Altheim-Alb                  673 Pkt.  
             9,80  -    2,51  -   15,50
              220  -     235  -     218
 15.  114 Hanses, Lena            1999 Turn u.Sportverein Langenau      662 Pkt.  
            10,27  -    2,57  -   16,50
              184  -     245  -     233
 16.   70 Huber, Sarah            1999 TSV Altheim-Alb                  611 Pkt.  
             9,86  -    2,60  -   11,00
              215  -     249  -     147
 17.  223 Hösch, Moana            1999 SV Jungingen                     605 Pkt.  
             9,40  -    2,48  -    9,50
              253  -     231  -     121
 18.  116 Celik, Melissa          1999 Turn u.Sportverein Langenau      595 Pkt.  
             9,91  -    2,57  -   10,50
              211  -     245  -     139
 19.  243 Gautsch, Daniela        1999 Turn u.Sportverein Langenau      499 Pkt.  
            10,69  -    2,21  -   11,50
              155  -     188  -     156
 20.  106 Brinkmann, Kathrin      1999 Turn u.Sportverein Langenau      492 Pkt.  
            10,30  -    2,00  -   11,50
              182  -     154  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  162 Foschum, Ina            2000 VfL Ulm                          801 Pkt.  
             9,51  -    2,80  -   20,00
              243  -     278  -     280
  2.  133 Marks, Josefine         2000 Turn u.Sportverein Langenau      740 Pkt.  
             9,56  -    2,78  -   16,00
              239  -     275  -     226
  3.  161 Eich, Anna              2000 VfL Ulm                          572 Pkt.  
            10,42  -    2,50  -   12,00
              174  -     234  -     164
  4.   66 Leykauf, Esther         2000 TSV Altheim-Alb                  540 Pkt.  
            10,27  -    2,28  -   11,50
              184  -     200  -     156
  5.   63 Reichardt, Lena         2000 TSV Altheim-Alb                  526 Pkt.  
             9,72  -    2,40  -    7,50
              226  -     219  -      81
  6.   64 Wagner, Jule            2000 TSV Altheim-Alb                  480 Pkt.  
             9,89  -  o.g.V.        -   19,00
              213  -                -     267
  7.   62 Wanner, Laura           2000 TSV Altheim-Alb                  434 Pkt.  
            10,60  -    2,23  -    7,50
              161  -     192  -      81
  8.  125 Velten, Amelie          2000 Turn u.Sportverein Langenau      401 Pkt.  
            10,14  -    1,90  -    7,00
              194  -     136  -      71
  9.  222 Schefler, Nora          2000 SV Jungingen                     373 Pkt.  
            10,96  -    2,00  -    7,50
              138  -     154  -      81
 10.   65 Mayer, Aileen           2000 TSV Altheim-Alb                  366 Pkt.  
            11,31  -    1,85  -    9,50
              117  -     128  -     121

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  113 Hanses, Anna            2001 Turn u.Sportverein Langenau      751 Pkt.  
             9,64  -    2,75  -   17,50
              233  -     271  -     247
  2.   60 Münkle, Mandy           2001 SV Lonsee 1923                   665 Pkt.  
             9,84  -    2,72  -   13,00
              217  -     267  -     181
  3.   61 Caputo, Sarah           2001 SV Lonsee 1923                   597 Pkt.  
            10,29  -    2,78  -   10,50
              183  -     275  -     139
  4.  160 Sauer, Thea             2001 VfL Ulm                          587 Pkt.  
             9,58  -    2,40  -   10,00
              238  -     219  -     130
  5.  221 Hösch, Timea            2001 SV Jungingen                     519 Pkt.  
            10,15  -    2,38  -    9,00
              193  -     215  -     111

      219 Poltschik, Lara         2001 KSV Unterkirchberg                 0  
             n.a.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf                           21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Turn u.Sportverein Langenau                                 4.226 Pkt.
             Schenk, Helen                     1999        1.015
             Stammler, Antonia                 1999          921
             Class, Julia                      1999          771
             Metzger, Hanna                    1999          768
             Hanses, Anna                      2001          751

  2.      TSV Altheim-Alb                                             3.377 Pkt.
             Monz, Tabea                       1999          728
             Wöhrle, Jessica                   1999          686
             Unseld, Jessica                   1999          679
             Birkhold, Elena                   1999          673
             Huber, Sarah                      1999          611

  3.      Turn u.Sportverein Langenau                                 3.191 Pkt.
             Marks, Josefine                   2000          740
             Mack, Theresa                     1999          695
             Hanses, Lena                      1999          662
             Celik, Melissa                    1999          595
             Gautsch, Daniela                  1999          499

  4.      TSV Altheim-Alb                                             2.346 Pkt.
             Leykauf, Esther                   2000          540
             Reichardt, Lena                   2000          526
             Wagner, Jule                      2000          480
             Wanner, Laura                     2000          434
             Mayer, Aileen                     2000          366


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  198 Schweizer, Sara         1997 LG Voralb                      1.305 Pkt.  
             7,96  -    3,98  -   38,00
              399  -     433  -     473
  2.  226 Gläser, Selina          1997 SV Jungingen                   1.279 Pkt.  
             8,12  -    3,88  -   38,50
              380  -     421  -     478
  3.   10 Seuffert, Alicia        1997 SF Dornstadt                   1.135 Pkt.  
             8,04  -    3,95  -   23,00
              389  -     429  -     317
  4.   36 Westhauser, Nora        1997 SSV Ulm 1846                   1.123 Pkt.  
             7,98  -    3,84  -   22,50
              396  -     416  -     311
  5.  215 Walter, Angela          1997 KSV Unterkirchberg             1.104 Pkt.  
             8,49  -    3,60  -   28,50
              339  -     386  -     379
  6.  107 Zenner, Sophie          1997 Turn u.Sportverein Langenau    1.093 Pkt.  
             8,32  -    3,50  -   27,00
              357  -     373  -     363
  7.  203 Burkmann, Muriel        1997 LG Voralb                      1.091 Pkt.  
             8,08  -    3,68  -   22,50
              384  -     396  -     311
  8.   35 Thoma, Lea              1997 SSV Ulm 1846                   1.040 Pkt.  
             8,29  -    3,55  -   21,50
              361  -     380  -     299
  9.  174 Häge, Jasmin            1997 Turn u.Sportverein Langenau    1.028 Pkt.  
             8,27  -    3,50  -   21,00
              363  -     373  -     292
 10.  111 Sick, Johanna           1997 Turn u.Sportverein Langenau    1.018 Pkt.  
             8,60  -    3,45  -   23,50
              328  -     367  -     323
 11.    7 Koch, Tanja             1997 Molkesport Setzingen           1.009 Pkt.  
             8,73  -    3,40  -   24,50
              315  -     360  -     334
 12.   34 Fetscher, Olivia        1997 SSV Ulm 1846                     999 Pkt.  
             9,20  -    3,25  -   29,50
              270  -     340  -     389
 13.   78 Oechsle, Marita         1997 TSV Altheim-Alb                  977 Pkt.  
             8,56  -    3,25  -   22,00
              332  -     340  -     305
 14.  153 Hirner, Clara           1997 LG Brenztal                      933 Pkt.  
             8,29  -    3,35  -   15,50
              361  -     354  -     218
 15.   76 Wagner, Alena           1997 TSV Altheim-Alb                  903 Pkt.  
             9,00  -    3,35  -   18,50
              289  -     354  -     260
 16.  231 Mack, Doreen            1997 Turn u.Sportverein Langenau      829 Pkt.  
             9,01  -    3,17  -   15,00
              288  -     330  -     211
 17.  267 Wanner, Lena            1997 TSV Altheim-Alb                  807 Pkt.  
             9,05  -    3,15  -   14,00
              284  -     327  -     196
 18.  258 Wiesi, Sophie           1997 Turn u.Sportverein Langenau      776 Pkt.  
             9,53  -    2,86  -   17,50
              242  -     287  -     247
 19.  214 Wiedemann, Valentina    1997 KSV Unterkirchberg               772 Pkt.  
             9,66  -    2,55  -   21,50
              231  -     242  -     299
 20.   77 Metzger, Alina          1997 TSV Altheim-Alb                  740 Pkt.  
             9,54  -    2,92  -   14,50
              241  -     295  -     204
 21.   53 Schwenke, Nadine        1997 SV Lonsee 1923                   739 Pkt.  
             9,71  -    2,45  -   20,50
              227  -     226  -     286

      213 Scheffold, Elena        1997 KSV Unterkirchberg                 0  
           
            
      212 Oelmaier, Carina        1997 KSV Unterkirchberg                 0  
           
            
      154 Sigloch, Nina           1997 LG Brenztal                        0  
           
            
      152 Partsch, Vanessa        1997 LG Brenztal                        0  
           
            

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  181 Steinle, Kerstin        1998 TSV Erbach                     1.167 Pkt.  
             7,94  -    3,78  -   26,50
              401  -     409  -     357
  2.  110 Henle, Annika           1998 Turn u.Sportverein Langenau    1.154 Pkt.  
             8,07  -    3,85  -   26,00
              386  -     417  -     351
  3.  225 Müller, Johanna         1998 SV Jungingen                   1.098 Pkt.  
             8,14  -    3,65  -   24,00
              377  -     392  -     329
  4.   11 Rose, Klara Marie       1998 SF Dornstadt                   1.049 Pkt.  
             8,29  -    3,31  -   25,00
              361  -     348  -     340
  5.  127 Laible, Susanne         1998 Turn u.Sportverein Langenau      990 Pkt.  
             8,80  -    3,44  -   23,00
              308  -     365  -     317
  6.  118 Mutlu, Aleyna           1998 Turn u.Sportverein Langenau      970 Pkt.  
             8,66  -    3,09  -   24,00
              322  -     319  -     329
  7.  138 Mößle, Caroline         1998 Turn u.Sportverein Langenau      958 Pkt.  
             8,73  -    3,23  -   22,00
              315  -     338  -     305
  8.   75 Reinhardt, Rebekka      1998 TSV Altheim-Alb                  921 Pkt.  
             8,71  -    3,33  -   18,00
              317  -     351  -     253
  9.  218 Maunz, Ilka             1998 KSV Unterkirchberg               918 Pkt.  
             9,22  -    3,38  -   21,00
              268  -     358  -     292
 10.  126 Pflaum, Sabrina         1998 Turn u.Sportverein Langenau      903 Pkt.  
             8,57  -    3,35  -   15,50
              331  -     354  -     218
 11.   12 Dreher, Katharina       1998 SF Dornstadt                     900 Pkt.  
             8,65  -    2,98  -   19,50
              323  -     304  -     273
 12.  137 Müller, Larissa         1998 Turn u.Sportverein Langenau      888 Pkt.  
             9,24  -    3,07  -   22,00
              267  -     316  -     305
 13.  115 Rastakhiz, Sina         1998 Turn u.Sportverein Langenau      873 Pkt.  
             8,43  -    3,25  -   13,50
              345  -     340  -     188
 14.  217 Kiesel, Unna            1998 KSV Unterkirchberg               854 Pkt.  
             9,10  -    3,16  -   17,50
              279  -     328  -     247
 15.  259 Pieles, Pia             1998 Turn u.Sportverein Langenau      851 Pkt.  
             9,11  -    3,10  -   18,00
              278  -     320  -     253
 16.   54 Mayer, Daniela          1998 SV Lonsee 1923                   810 Pkt.  
             9,12  -    3,06  -   15,50
              277  -     315  -     218
 17.  173 Süssmuth, Sarah         1998 Turn u.Sportverein Langenau      786 Pkt.  
             9,22  -    2,71  -   18,00
              268  -     265  -     253
 18.  268 Valencic, Laura         1998 Turn u.Sportverein Langenau      772 Pkt.  
             9,38  -    2,90  -   16,00
              254  -     292  -     226
 19.  246 Lindenmaier, Maike      1998 SV Asselfingen                   699 Pkt.  
             9,94  -    2,70  -   16,00
              209  -     264  -     226
 20.  163 Winkelmann, Anette      1998 VfL Ulm                          682 Pkt.  
             9,63  -    2,68  -   13,50
              233  -     261  -     188
 21.  167 Köstekci, Basak         1998 VfL Ulm                          676 Pkt.  
             9,71  -    2,48  -   15,50
              227  -     231  -     218
 22.  186 Schmid, Nina            1998 TSV Seißen                       671 Pkt.  
             9,57  -    2,42  -   15,00
              238  -     222  -     211
      248 Ziegler, Franziska      1998 SV Asselfingen                     0  
              ab.        -    n.a.        -     ab.      
                         -                -              
      166 Powazka, Claudia        1998 VfL Ulm                            0  
              ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              
      165 Männer, Melanie         1998 VfL Ulm                            0  
              ab.        -    n.a.        -     ab.      
                         -                -              
      164 Hammer, Lena            1998 VfL Ulm                            0  
              ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf                           21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Turn u.Sportverein Langenau I                               5.283 Pkt.
             Henle, Annika                     1998        1.154
             Zenner, Sophie                    1997        1.093
             Häge, Jasmin                      1997        1.028
             Sick, Johanna                     1997        1.018
             Laible, Susanne                   1998          990

  2.      Turn u.Sportverein Langenau II                              4.592 Pkt.
             Mutlu, Aleyna                     1998          970
             Mößle, Caroline                   1998          958
             Pflaum, Sabrina                   1998          903
             Müller, Larissa                   1998          888
             Rastakhiz, Sina                   1998          873

  3.      TSV Altheim-Alb                                             4.348 Pkt.
             Oechsle, Marita                   1997          977
             Reinhardt, Rebekka                1998          921
             Wagner, Alena                     1997          903
             Wanner, Lena                      1997          807
             Metzger, Alina                    1997          740

  4.      Turn u.Sportverein Langenau III                             4.014 Pkt.
             Pieles, Pia                       1998          851
             Mack, Doreen                      1997          829
             Süssmuth, Sarah                   1998          786
             Wiesi, Sophie                     1997          776
             Valencic, Laura                   1998          772


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  193 Maurer, Pascal          1999 Sportclub Staig                  891 Pkt.  
             8,41  -    3,30  -   34,00
              312  -     304  -     275
  2.  199 Schweizer, David        1999 LG Voralb                        819 Pkt.  
             8,99  -    3,08  -   35,50
              256  -     276  -     287
  3.    6 Koch, Niko              1999 Molkesport Setzingen             817 Pkt.  
             8,74  -    3,47  -   26,50
              279  -     325  -     213
  4.  202 Burkmann, Janis         1999 LG Voralb                        731 Pkt.  
             9,28  -    3,04  -   28,50
              231  -     270  -     230
  5.   56 Zezula, Nick            1999 SV Lonsee 1923                   718 Pkt.  
             9,11  -    2,92  -   27,00
              246  -     255  -     217
  6.  132 Frey, Mathis            1999 Turn u.Sportverein Langenau      652 Pkt.  
             9,23  -    3,00  -   20,00
              235  -     265  -     152
  7.   55 Häussler, Dario         1999 SV Lonsee 1923                   636 Pkt.  
             9,27  -    3,02  -   18,50
              232  -     268  -     136
  8.   73 Metzger, Sven           1999 TSV Altheim-Alb                  562 Pkt.  
             9,65  -    2,70  -   18,50
              201  -     225  -     136
  9.  142 Weber, Silas            1999 Turn u.Sportverein Langenau      424 Pkt.  
             9,24  -     ab.        -   24,00
              234  -                -     190

Schüler D  3-Kampf    M08                         21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  184 Schmid, Hannes          2000 TSV Seißen                       706 Pkt.  
             8,81  -    3,08  -   20,50
              273  -     276  -     157
  2.  119 Mutlu, Levi             2000 Turn u.Sportverein Langenau      699 Pkt.  
             9,06  -    2,78  -   26,50
              250  -     236  -     213
  3.   30 Hietkamp, Moritz        2000 Turn u.Sportverein Langenau      686 Pkt.  
             9,47  -    2,67  -   31,00
              215  -     220  -     251
  4.  121 Walter, Elias           2000 Turn u.Sportverein Langenau      668 Pkt.  
             9,15  -    2,75  -   24,50
              242  -     231  -     195
  5.   57 Mayer, Florian          2000 SV Lonsee 1923                   532 Pkt.  
             9,87  -    2,50  -   20,00
              184  -     196  -     152
  6.  117 Celik, Marcel           2000 Turn u.Sportverein Langenau      519 Pkt.  
             9,95  -    2,67  -   17,00
              179  -     220  -     120
  7.   59 Schwenke, Patrick       2000 SV Lonsee 1923                   475 Pkt.  
             9,83  -    2,38  -   16,00
              187  -     179  -     109
  8.  122 Wörz, Dominik           2000 Turn u.Sportverein Langenau      426 Pkt.  
            10,05  -    2,32  -   14,00
              171  -     170  -      85
  9.  112 Buck, Leon              2000 Turn u.Sportverein Langenau      414 Pkt.  
            10,45  -    2,38  -   14,50
              144  -     179  -      91
 10.  105 Brinkmann, Frank        2000 Turn u.Sportverein Langenau      386 Pkt.  
            10,80  -    2,35  -   14,50
              121  -     174  -      91
 11.   18 Kailer, Tobias          2000 SF Dornstadt                     385 Pkt.  
            10,90  -    2,30  -   15,50
              115  -     167  -     103
 12.   58 Hauser, Luca-Leon       2000 SV Lonsee 1923                   344 Pkt.  
            10,59  -    1,82  -   17,00
              134  -      90  -     120
 13.   67 Bierbaum, Thomas        2000 TSV Altheim-Alb                  295 Pkt.  
            11,26  -    1,80  -   16,50
               94  -      87  -     114
 14.  129 Bauer, Manuel           2000 Turn u.Sportverein Langenau      278 Pkt.  
            10,94  -    1,95  -   11,50
              113  -     112  -      53

      260 Pieles, Nik             2000 Turn u.Sportverein Langenau        0  
              ab.        -     ab.        -    n.a.      
                         -                -              
      176 Landsiedel, Lukas       2000 Turn u.Sportverein Langenau        0  
              ab.        -     ab.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M07                         21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  130 Stammler, Tobias        2001 Turn u.Sportverein Langenau      487 Pkt.  
            10,15  -    2,55  -   17,00
              164  -     203  -     120
  2.  242 Kraft, Niklas           2001 Turn u.Sportverein Langenau      389 Pkt.  
            10,10  -    1,95  -   16,00
              168  -     112  -     109
  3.  123 Wörz, Manuel            2001 Turn u.Sportverein Langenau      339 Pkt.  
            10,79  -    2,00  -   15,00
              122  -     120  -      97

Schüler D  3-Kampf                                21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Turn u.Sportverein Langenau                                 3.224 Pkt.
             Mutlu, Levi                       2000          699
             Hietkamp, Moritz                  2000          686
             Walter, Elias                     2000          668
             Frey, Mathis                      1999          652
             Celik, Marcel                     2000          519

  2.      SV Lonsee 1923                                              2.705 Pkt.
             Zezula, Nick                      1999          718
             Häussler, Dario                   1999          636
             Mayer, Florian                    2000          532
             Schwenke, Patrick                 2000          475
             Hauser, Luca-Leon                 2000          344

  3.      Turn u.Sportverein Langenau                                 2.140 Pkt.
             Stammler, Tobias                  2001          487
             Wörz, Dominik                     2000          426
             Weber, Silas                      1999          424
             Buck, Leon                        2000          414
             Kraft, Niklas                     2001          389


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  188 Braungart, Lukas        1997 TSV Seißen                     1.089 Pkt.  
             7,66  -    4,07  -   37,00
              396  -     395  -     298
  2.  183 Eckert, Markus          1997 TSV Erbach                     1.064 Pkt.  
             7,83  -    3,62  -   43,50
              376  -     343  -     345
  3.  182 Steinle, Marcus         1997 TSV Erbach                     1.038 Pkt.  
             7,66  -    3,75  -   35,00
              396  -     359  -     283
  4.  229 Hiller, Moritz          1997 SV Jungingen                   1.035 Pkt.  
             8,03  -    3,78  -   40,00
              353  -     362  -     320
  5.  168 Winkelmann, Lukas       1997 VfL Ulm                        1.025 Pkt.  
             8,04  -    3,86  -   37,50
              352  -     371  -     302
  6.  169 Foschum, Felix          1997 VfL Ulm                          989 Pkt.  
             8,00  -    3,68  -   35,00
              356  -     350  -     283
  7.  256 Daferner, Dominik       1997 TSG Ehingen                      946 Pkt.  
             8,72  -    3,52  -   42,00
              281  -     331  -     334
  8.  192 Kölle, Alexander        1997 TSV Seißen                       920 Pkt.  
             7,97  -    3,63  -   27,00
              359  -     344  -     217
  9.  189 Pöhler, Lukas           1997 TSV Seißen                       919 Pkt.  
             8,25  -    3,36  -   34,50
              329  -     311  -     279
 10.    3 Buntz, Jannik           1997 Molkesport Setzingen             907 Pkt.  
             8,74  -    3,19  -   42,50
              279  -     290  -     338
 11.  194 Habedank, Leon          1997 Sportclub Staig                  837 Pkt.  
             8,96  -    3,11  -   37,00
              259  -     280  -     298
 12.   21 Dreher, Martin          1997 SF Dornstadt                     824 Pkt.  
             8,64  -    3,34  -   28,00
              289  -     309  -     226
 13.  265 Bokranz, Casimir        1997 SV Asselfingen                   819 Pkt.  
             8,88  -    3,22  -   32,00
              266  -     294  -     259
 14.  187 Sigg, Tim               1997 TSV Seißen                       784 Pkt.  
             8,86  -    3,19  -   28,00
              268  -     290  -     226
 15.    5 Metzger, Michael        1997 Molkesport Setzingen             753 Pkt.  
             8,71  -    3,27  -   22,00
              282  -     300  -     171
 16.  249 Hopp, Dennis            1997 SV Asselfingen                   727 Pkt.  
             9,37  -    2,81  -   32,50
              224  -     240  -     263
 17.    4 Göggelmann, Thorsten    1997 Molkesport Setzingen             705 Pkt.  
             9,05  -    2,79  -   27,00
              251  -     237  -     217
 18.   89 Gutbrod, Manuel         1997 Turn u.Sportverein Langenau      595 Pkt.  
             9,25  -    2,49  -   21,50
              234  -     195  -     166
 19.  102 Graf, Lucas             1997 Turn u.Sportverein Langenau      506 Pkt.  
             9,93  -    2,69  -   15,50
              180  -     223  -     103

Schüler C  3-Kampf    M10                         21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  135 Kamitz, Manuel          1998 Turn u.Sportverein Langenau      918 Pkt.  
             8,12  -    3,64  -   28,50
              343  -     345  -     230
  2.  120 Sifft, Thomas           1998 Turn u.Sportverein Langenau      889 Pkt.  
             8,24  -    3,50  -   28,50
              330  -     329  -     230
