COSA WIN - die Windows-Version


TSV Langenau Sporttag für Alle am 16.06.2007 in Langenau - Sportplatz "Auf der Reutte"


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Frauen 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 3-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Seniorinnen W30 Sen. W30 Senioren M35 Sen. M35 Dreikampf Sen. W35 Seniorinnen W35 Sen. W35 Senioren M40 Sen. M40 Senioren M60 Sen. M60 Senioren M65 Sen. M65 Schüler M06 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf Dreikampf Schi W 6 Schüler M07 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Frauen 3-Kampf


Frauen  3-Kampf                                   16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   85 Schweizer, Anja         1985 Turn u.Sportverein Langenau    1.401 Pkt. G
            15,00(+0,0) -   4,61(+0,0) -   9,36
              457       -    456       -    488
  2.  176 Mosch, Sarah            1984 Turn u.Sportverein Langenau    1.341 Pkt. S
            14,57(+0,0) -   4,27(+0,0) -   8,81
              518       -    371       -    452
  3.  136 Laszuk, Katharina       1987 Sportclub Staig                1.210 Pkt. S
            14,08(+0,0) -   4,01(+0,0) -   6,58
              592       -    310       -    308


Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf                       16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.  144 Hoffmann, Patrick       1989 SSV Ulm 1846                   1.560 Pkt. G
            12,17(    ) -   5,56(+0,0) -   9,38
              618       -    494       -    448


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  145 Schliefer, Ina          1989 SSV Ulm 1846                   1.522 Pkt. G
            13,88(+0,0) -   4,64(+0,0) -   8,55
              623       -    464       -    435


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  110 Rau, Manuel             1991 Molkesport Setzingen           1.239 Pkt. G
            12,90(    ) -   4,70(+0,0) -   9,04
              485       -    326       -    428


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  146 Mangold, Leonie         1990 SSV Ulm 1846                   1.451 Pkt. G
            13,66(+0,0) -   4,26(+0,0) -   8,38
              658       -    369       -    424
  2.   60 Pöhler, Christina       1990 TSV Blaustein                  1.340 Pkt. G
            13,75(+0,0) -   4,21(+0,0) -   7,06
              644       -    357       -    339
  3.  214 Marte, Julia            1991 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.278 Pkt. G
            14,25(+0,0) -   4,27(+0,0) -   7,10
              566       -    371       -    341
  4.   93 Klaiber, Janina         1991 Turn u.Sportverein Langenau    1.271 Pkt. G
            14,21(+0,0) -   4,21(+0,0) -   7,11
              572       -    357       -    342
  5.  147 Wenzler, Verena         1991 SSV Ulm 1846                   1.269 Pkt. G
            14,54(+0,0) -   4,37(+0,0) -   7,25
              522       -    396       -    351
  6.   61 Schmutz, Natalie        1991 TSV Blaustein                  1.116 Pkt. G
            14,74(+0,0) -   4,20(+0,0) -   5,95
              493       -    355       -    268
  7.  215 Hutter, Stefanie        1991 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.084 Pkt. S
            14,90(+0,0) -   3,87(+0,0) -   6,99
              471       -    279       -    334
  8.   22 Scheiffele, Ines        1990 TSV Altheim-Alb                1.070 Pkt. S
            14,35(+0,0) -   3,80(+0,0) -   5,77
              550       -    263       -    257
  9.  135 Remmele, Carola         1990 Sportclub Staig                  946 Pkt. S
            15,27(+0,0) -   3,74(+0,0) -   6,07
              420       -    250       -    276
 10.   92 Junginger, Hanna        1991 Turn u.Sportverein Langenau      918 Pkt. S
            15,70(+0,0) -   3,66(+0,0) -   6,77
              365       -    233       -    320


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   52 Müller, Johanna         1998 SV Jungingen                   1.009 Pkt. G
             8,22  -    3,56  -   18,50
              368  -     381  -     260
  2.   82 Henle, Annika           1998 Turn u.Sportverein Langenau      931 Pkt. G
             8,78  -    3,31  -   19,50
              310  -     348  -     273
  3.   53 Rossmanith, Leoni       1998 SV Jungingen                     916 Pkt. G
             8,94  -    3,17  -   21,00
              294  -     330  -     292
  4.  103 Mößle, Caroline         1998 Turn u.Sportverein Langenau      908 Pkt. G
             8,89  -    3,26  -   19,00
              299  -     342  -     267
  5.  189 Speidel, Nika           1998 SV Asselfingen                   865 Pkt. G
             9,24  -    3,18  -   19,00
              267  -     331  -     267
  6.   71 Rastakhiz, Sina         1998 Turn u.Sportverein Langenau      846 Pkt. G
             8,86  -    2,89  -   18,00
              302  -     291  -     253
  7.  198 Bundschu, Karin         1998 Turn u.Sportverein Langenau      841 Pkt. G
             8,77  -    3,20  -   14,00
              311  -     334  -     196
  8.   11 Reinhardt, Rebekka      1998 TSV Altheim-Alb                  787 Pkt. G
             9,56  -    2,92  -   18,00
              239  -     295  -     253
  9.  125 Braun, Larissa          1998 LG Voralb                        781 Pkt. G
             9,12  -    2,80  -   16,00
              277  -     278  -     226
 10.   42 Dreher, Katharina       1998 SF Dornstadt                     772 Pkt. G
             8,97  -    2,85  -   14,00
              291  -     285  -     196
 11.  119 Maunz, Ilka             1998 KSV Unterkirchberg               751 Pkt. G
             9,35  -    3,05  -   13,00
              257  -     313  -     181
 12.   79 Müller, Larissa         1998 Turn u.Sportverein Langenau      725 Pkt. G
            10,14  -    2,84  -   17,50
              194  -     284  -     247
 13.   43 Mayer, Nathalie         1998 SF Dornstadt                     714 Pkt. G
             9,50  -    2,67  -   15,00
              244  -     259  -     211
 14.  201 Valencic, Laura         1998 Turn u.Sportverein Langenau      668 Pkt. G
             9,55  -    2,82  -   11,00
              240  -     281  -     147
 14.  194 Süßmuth, Sarah          1998 Turn u.Sportverein Langenau      668 Pkt. G
             9,69  -    2,78  -   12,00
              229  -     275  -     164
 16.  132 Staiger, Theresa        1998 Sportclub Staig                  646 Pkt. S
             9,84  -    2,59  -   13,00
              217  -     248  -     181
 17.   97 Mutlu, Aleyna           1998 Turn u.Sportverein Langenau      638 Pkt. S
             9,78  -    2,47  -   13,50
              221  -     229  -     188
 18.  133 Wiedersatz, Julia       1998 Sportclub Staig                  599 Pkt. S
             9,71  -    2,18  -   13,50
              227  -     184  -     188
 19.  186 Wohlfahrt, Marie        1998 SV Asselfingen                   503 Pkt. S
            10,89  -    2,07  -   14,00
              142  -     165  -     196
 20.  188 Wohlfahrt, Lena         1998 SV Asselfingen                   487 Pkt. B
            11,06  -    2,17  -   12,50
              132  -     182  -     173

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  228 Weber, Jana             1999 LG Voralb                        907 Pkt. G
             9,21  -    2,90  -   25,50
              269  -     292  -     346
  2.   26 Schneider, Yvonne       1999 LG Alb-Donau                     834 Pkt. G
             9,23  -    2,81  -   20,50
              268  -     280  -     286
  3.   91 Stammler, Antonia       1999 Turn u.Sportverein Langenau      741 Pkt. G
             9,62  -    3,03  -   14,00
              234  -     311  -     196
  4.   78 Schenk, Helen           1999 Turn u.Sportverein Langenau      717 Pkt. G
             9,67  -    2,68  -   16,00
              230  -     261  -     226
  5.    9 Monz, Tabea             1999 TSV Altheim-Alb                  659 Pkt. G
             9,63  -    2,53  -   13,50
              233  -     238  -     188
  6.   96 Class, Julia            1999 Turn u.Sportverein Langenau      646 Pkt. G
             9,92  -    2,81  -   11,50
              210  -     280  -     156
  6.  180 Metzger, Hanna          1999 Molkesport Setzingen             646 Pkt. G
             9,79  -    2,62  -   12,50
              221  -     252  -     173
  8.  210 Mack, Teresa            1999 Turn u.Sportverein Langenau      525 Pkt. S
            10,13  -    2,46  -    8,50
              195  -     228  -     102
  9.    8 Huber, Sarah            1999 TSV Altheim-Alb                  518 Pkt. S
            10,01  -    2,24  -    9,50
              204  -     193  -     121
  9.   10 Unseld, Jessica         1999 TSV Altheim-Alb                  518 Pkt. S
            10,39  -    2,25  -   11,00
              176  -     195  -     147
 11.  101 Hanses, Lena            1999 Turn u.Sportverein Langenau      444 Pkt. S
            11,07  -    2,23  -    9,50
              131  -     192  -     121

Schülerinnen D  3-Kampf                           16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Turn u.Sportverein Langenau I                               4.267 Pkt.
             Henle, Annika                     1998          931
             Mößle, Caroline                   1998          908
             Rastakhiz, Sina                   1998          846
             Bundschu, Karin                   1998          841
             Stammler, Antonia                 1999          741

  2.      Turn u.Sportverein Langenau II                              3.424 Pkt.
             Müller, Larissa                   1998          725
             Schenk, Helen                     1999          717
             Valencic, Laura                   1998          668
             Süßmuth, Sarah                    1998          668
             Class, Julia                      1999          646


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  122 Becher, Lena            1996 LG Voralb                      1.294 Pkt. G
             7,90  -    3,95  -   36,50
              406  -     429  -     459
  2.  127 Weißer, Ronja           1996 LG Voralb                      1.178 Pkt. G
             7,98  -    3,78  -   28,00
              396  -     409  -     373
  3.   44 Mayer, Katja            1996 SF Dornstadt                   1.082 Pkt. G
             8,27  -    3,46  -   26,00
              363  -     368  -     351
  4.   83 Weiß, Karin             1996 Turn u.Sportverein Langenau    1.024 Pkt. G
             8,49  -    3,46  -   23,00
              339  -     368  -     317
  5.  207 Mack, Nina              1996 Turn u.Sportverein Langenau      996 Pkt. G
             8,54  -    3,78  -   18,00
              334  -     409  -     253
  6.   15 Graf, Isabell           1996 TSV Altheim-Alb                  986 Pkt. G
             8,78  -    3,22  -   25,00
              310  -     336  -     340
  7.   80 Müller, Denise          1996 Turn u.Sportverein Langenau      965 Pkt. G
             8,64  -    3,22  -   22,00
              324  -     336  -     305
  8.   32 Dürr, Carina            1996 LG Alb-Donau                     940 Pkt. G
             8,70  -    3,22  -   20,50
              318  -     336  -     286
  9.  182 Hinneberg, Britta       1996 SV Eggingen                      924 Pkt. G
             8,84  -    3,25  -   20,00
              304  -     340  -     280
 10.  202 Hann, Corinna           1996 Turn u.Sportverein Langenau      889 Pkt. S
             8,91  -    3,09  -   19,50
              297  -     319  -     273
 11.   88 Bosch, Anne             1996 Turn u.Sportverein Langenau      872 Pkt. S
             8,39  -    3,20  -   13,50
              350  -     334  -     188
 12.   70 Küther, Verena          1996 Turn u.Sportverein Langenau      815 Pkt. S
             9,30  -    2,91  -   18,50
              261  -     294  -     260

       86 Rosch, Teresa           1996 Turn u.Sportverein Langenau        0  
             n.a.        -    n.a.        -  
                         -                -   
      221 Geiger, Kathrin         1996 Turn u.Sportverein Langenau        0  
             n.a.        -    n.a.        -  
                         -                -   
      220 Göser, Anja             1996 SV Göttingen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -  
                         -                -   

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  123 Schweizer, Sara         1997 LG Voralb                      1.210 Pkt. G
             8,35  -    3,76  -   35,50
              354  -     406  -     450
  2.  128 Herr, Celina            1997 LG Voralb                      1.175 Pkt. G
             7,75  -    3,71  -   26,00
              424  -     400  -     351
  3.  157 Hirschmann, Hannah      1997 SSV Ulm 1846                   1.159 Pkt. G
             7,86  -    3,69  -   26,00
              411  -     397  -     351
  4.  129 Hiller, Alina           1997 LG Voralb                      1.125 Pkt. G
             8,05  -    3,64  -   25,50
              388  -     391  -     346
  5.   84 Sick, Johanna           1997 Turn u.Sportverein Langenau      968 Pkt. G
             8,68  -    3,18  -   23,00
              320  -     331  -     317
  6.   41 Beier, Joana            1997 SF Dornstadt                     907 Pkt. G
             8,84  -    3,17  -   19,50
              304  -     330  -     273
  6.  109 Zeeb, Judith            1997 SV Jungingen                     907 Pkt. G
             8,55  -    3,15  -   17,50
              333  -     327  -     247
  8.  158 Grünewald, Anna         1997 SSV Ulm 1846                     887 Pkt. G
             9,07  -    3,09  -   20,50
              282  -     319  -     286
  9.  205 Hietkamp, Maike         1997 Turn u.Sportverein Langenau      872 Pkt. G
             8,69  -    3,10  -   16,50
              319  -     320  -     233
 10.  134 Kropp, Anna             1997 Sportclub Staig                  848 Pkt. G
             8,85  -    2,85  -   18,50
              303  -     285  -     260
 11.   98 Zenner, Sophie          1997 Turn u.Sportverein Langenau      833 Pkt. G
             8,95  -    3,11  -   15,50
              293  -     322  -     218
 12.   50 Konrad, Corinna         1997 SV Jungingen                     827 Pkt. G
             9,55  -    2,96  -   20,50
              240  -     301  -     286
 13.  106 Koch, Tanja             1997 Molkesport Setzingen             757 Pkt. S
             9,48  -    2,85  -   16,00
              246  -     285  -     226
 14.   13 Schneiderbauer, Kathari 1997 TSV Altheim-Alb                  753 Pkt. S
             9,39  -    3,14  -   12,50
              254  -     326  -     173
 15.  211 Mack, Doreen            1997 Turn u.Sportverein Langenau      738 Pkt. S
             9,24  -    3,06  -   11,50
              267  -     315  -     156
 16.   14 Wanner, Lena            1997 TSV Altheim-Alb                  728 Pkt. S
             9,14  -    2,59  -   14,50
              276  -     248  -     204
 17.  197 Hörsch, Franziska       1997 Turn u.Sportverein Langenau      725 Pkt. S
             9,93  -    2,69  -   18,00
              210  -     262  -     253
 18.   12 Miller, Pia             1997 TSV Altheim-Alb                  600 Pkt. S
             9,70  -    2,74  -    8,50
              228  -     270  -     102
 19.  230 Krohnen, Selina         1997 Turn u.Sportverein Langenau      563 Pkt. S
            10,96  -    2,19  -   17,00
              138  -     185  -     240
       51 Gläser, Selina          1997 SV Jungingen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf                           16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Voralb                                                   5.982 Pkt.
             Becher, Lena                      1996        1.294
             Schweizer, Sara                   1997        1.210
             Weißer, Ronja                     1996        1.178
             Herr, Celina                      1997        1.175
             Hiller, Alina                     1997        1.125

  2.      Turn u.Sportverein Langenau                                 4.842 Pkt.
             Weiß, Karin                       1996        1.024
             Mack, Nina                        1996          996
             Sick, Johanna                     1997          968
             Müller, Denise                    1996          965
             Hann, Corinna                     1996          889

  3.      Turn u.Sportverein Langenau                                 4.130 Pkt.
             Hietkamp, Maike                   1997          872
             Bosch, Anne                       1996          872
             Zenner, Sophie                    1997          833
             Küther, Verena                    1996          815
             Mack, Doreen                      1997          738


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   74 Kamitz, Manuel          1998 Turn u.Sportverein Langenau      857 Pkt. G
             8,42  -    3,36  -   29,00
              311  -     311  -     235
  2.  124 Freitag, Jan            1998 LG Voralb                        800 Pkt. G
             8,84  -    3,30  -   28,00
              270  -     304  -     226
  3.  185 Barth, Fabian           1998 SV Asselfingen                   798 Pkt. G
             8,91  -    3,14  -   31,00
              264  -     283  -     251
  4.   72 Bosch, Samuel           1998 Turn u.Sportverein Langenau      770 Pkt. G
             8,46  -    3,25  -   21,50
              307  -     297  -     166
  5.  138 Stehle, Luca            1998 Sportclub Staig                  744 Pkt. G
             8,93  -    3,13  -   25,00
              262  -     282  -     200
  6.  223 Dukek, Paul             1998 TSV Seißen                       722 Pkt. G
             9,16  -    3,05  -   26,00
              241  -     272  -     209
  7.  190 Übeläcker, Herbert      1998 SV Asselfingen                   668 Pkt. S
             9,10  -    3,28  -   17,00
              247  -     301  -     120
  8.  218 Schaber, Keziah         1998 Turn u.Sportverein Langenau      591 Pkt. S
             9,95  -    2,71  -   23,50
              179  -     226  -     186
  9.   28 Wittlinger, Paul        1998 LG Alb-Donau                     580 Pkt. S
             9,42  -    2,82  -   17,00
              219  -     241  -     120
 10.   23 Bosch, Julius           1998 TSV Altheim-Alb                  551 Pkt. S
             9,84  -    3,06  -   14,50
              187  -     273  -      91
 11.   77 Thiemens, Leo           1998 Turn u.Sportverein Langenau      496 Pkt. S
             9,94  -    2,71  -   14,50
              179  -     226  -      91
 12.  187 Wohlfahrt, Moritz       1998 SV Asselfingen                   453 Pkt. S
            10,70  -    2,35  -   20,00
              127  -     174  -     152

Schüler D  3-Kampf    M08                         16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  227 Schweizer, David        1999 LG Voralb                        812 Pkt. G
             8,85  -    3,05  -   33,50
              269  -     272  -     271
  1.  137 Maurer, Pascal          1999 Sportclub Staig                  812 Pkt. G
             8,79  -    3,04  -   33,00
              275  -     270  -     267
  3.  130 Weißer, Felix           1999 LG Voralb                        689 Pkt. G
             9,33  -    2,85  -   27,00
              227  -     245  -     217
  4.  104 Koch, Niko              1999 Molkesport Setzingen             666 Pkt. G
             9,19  -    2,69  -   25,50
              239  -     223  -     204
  5.   27 Maurer, Max             1999 LG Alb-Donau                     629 Pkt. G
             9,16  -    3,02  -   17,00
              241  -     268  -     120
  6.   47 Vogele, Marvin          1998 SV Jungingen                     620 Pkt. G
             9,71  -    3,13  -   19,00
              197  -     282  -     141
  7.  191 Nusser, Peter           1999 SV Asselfingen                   600 Pkt. G
            10,02  -    2,69  -   25,50
              173  -     223  -     204
  8.   46 Konrad, Bernd           1999 SV Jungingen                     489 Pkt. S
            10,12  -    2,51  -   17,50
              166  -     198  -     125


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  184 Barth, Paul             1996 SV Asselfingen                   957 Pkt. G
             8,29  -    3,59  -   36,50
              324  -     339  -     294
  2.  219 Reußer, Niklas          1996 Turn u.Sportverein Langenau      929 Pkt. G
             8,59  -    3,42  -   39,50
              294  -     319  -     316
  3.  118 Poltschik, Lukas        1996 KSV Unterkirchberg               884 Pkt. G
             8,38  -    3,51  -   29,50
              315  -     330  -     239
  4.   29 Kaufmann, Johannes      1996 LG Alb-Donau                     817 Pkt. G
             8,58  -    3,45  -   25,00
              295  -     322  -     200
  5.  212 Müller, Aaron           1996 Turn u.Sportverein Langenau      797 Pkt. S
             8,51  -    3,10  -   27,00
              302  -     278  -     217
  6.   90 Stammler, Michael       1996 Turn u.Sportverein Langenau      780 Pkt. S
             9,23  -    3,07  -   33,50
              235  -     274  -     271

Schüler C  3-Kampf    M10                         16.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  126 Schlenker, Robin        1997 LG Voralb                      1.073 Pkt. G
             7,93  -    3,99  -   40,50
              364  -     386  -     323
  2.   49 Hiller, Moritz          1997 SV Jungingen                     998 Pkt. G
             8,11  -    3,89  -   34,50
              344  -     375  -     279
  3.  105 Buntz, Jannik           1997 Molkesport Setzingen             900 Pkt. G
             8,62  -    3,42  -   36,00
              291  -     319  -     290
  4.  225 Denzer, Lars            1997 TSV Seißen                       851 Pkt. G
             8,57  -    3,54  -   27,50
              296  -     333  -     222
  5.  224 Kölle, Alexander        1997 TSV Seißen                       826 Pkt. G
             8,29  -    3,52  -   22,00
              324  -     331  -     171
  6.   30 Kaufmann, Alexander     1997 LG Alb-Donau                     782 Pkt. G
             9,32  -    3,23  -   32,00
              228  -     295  -     259
  7.  139 Habedank, Leon          1997 Sportclub Staig                  750 Pkt. G
             8,94  -    3,22  -   24,50
              261  -     294  -     195
  8.  226 Pöhler, Lukas           1997 TSV Seißen                       744 Pkt. S
             8,81  -    3,12  -   24,00
              273  -     281  -     190
  9.   31 Dürr, Hannes            1997 LG Alb-Donau                     723 Pkt. S
             9,21  -    3,16  -   25,00
              237  -     286  -     200
 10.  200 Gutbrod, Manuel         1997 Turn u.Sportverein Langenau      710 Pkt. S
             9,18  -    3,26  -   22,00
              240  -     299  -     171

      217 Riedel, Marco           1997 Turn u.Sportverein Langenau        0  
           
            


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         16.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  141 Röcker, Dennis          1994 Sportclub Staig                1.188 Pkt. G
            11,07  -    4,02  -   47,00
              402  -     390  -     396
  2.  107 Mayer, Jan              1994 Molkesport Setzingen           1.142 Pkt. G
            11,16  -    4,36  -   35,00
              394  -     428  -     320
  3.   38 Groner, Oliver          1994 SF Dornstadt                   1.089 Pkt. G
            11,38  -    4,06  -   35,00
              375  -     394  -     320
  4.  181 Hinneberg, Heiko        1994 SV Eggingen                    1.046 Pkt. S
            11,63  -    4,02  -   32,50
              353  -     390  -     303

Schüler B  3-Kampf    M12                         16.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  116 Riemenschneider, Patric 1995 KSV Unterkirchberg             1.277 Pkt. G
            10,37  -    4,56  -   40,50
              471  -     449  -     357
  2.  183 Künzel, Raphael         1995 SV Asselfingen                 1.047 Pkt. G
            11,41  -    4,23  -   27,00
              372  -     413  -     262
  3.  140 Gruber, Andreas         1995 Sportclub Staig                  941 Pkt. G
            11,75  -    3,53  -   27,50
              343  -     332  -     266
  4.  117 Maucher, Marius         1995 KSV Unterkirchberg               845 Pkt. S
            13,64  -    3,74  -   29,00
              210  -     357  -     278
  5.   36 Wittlinger, Max         1995 LG Alb-Donau                     667 Pkt. B
            11,91  -  o.g.V.        -   37,50
              330  -                -     337


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         16.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  151 Lormes, Christian       1994 SSV Ulm 1846                   1.859 Pkt. G
             9,63  -    5,19  -    1,48  -   35,00
              555  -     515  -     469  -     320
  2.  143 Habedank, Mario Andre   1994 Sportclub Staig                1.813 Pkt. G
            10,45  -    4,52  -    1,52  -   50,50
              463  -     445  -     489  -     416
  3.  100 Kohnle, Felix           1994 TS Göppingen                   1.719 Pkt. G
            10,84  -    4,65  -    1,36  -   53,00
              424  -     459  -     406  -     430
  4.  150 Betz, Silas             1994 SSV Ulm 1846                   1.391 Pkt. G
            11,45  -    3,74  -    1,20  -   39,00
              369  -     357  -     318  -     347
  5.  142 Kropp, Daniel           1994 Sportclub Staig                1.350 Pkt. G
            11,90  -    3,71  -    1,20  -   39,00
              331  -     354  -     318  -     347

Schüler B  4-Kampf    M12                         16.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  216 Freitag, Benno          1995 SSV Ulm 1846                   1.567 Pkt. G
            11,82  -    4,28  -    1,48  -   38,00
              338  -     419  -     469  -     341
  2.  149 Schuler, Markus         1995 SSV Ulm 1846                   1.528 Pkt. G
            11,00  -    4,40  -    1,24  -   39,00
              409  -     432  -     340  -     347
  3.  121 Weber, Maximilian       1995 LG Voralb                      1.433 Pkt. G
            11,54  -    4,11  -    1,28  -   33,50
              361  -     400  -     362  -     310
  4.  148 Hirschmann, David       1995 SSV Ulm 1846                   1.335 Pkt. G
            12,26  -    3,35  -    1,28  -   41,00
              303  -     310  -     362  -     360

      193 Ristl, Silas            1995 Turn u.Sportverein Langenau        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              

Schüler B  4-Kampf                                16.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      SSV Ulm 1846                                                7.680 Pkt.
             Lormes, Christian                 1994        1.859
             Freitag, Benno                    1995        1.567
             Schuler, Markus                   1995        1.528
             Betz, Silas                       1994        1.391
             Hirschmann, David                 1995        1.335


Schüler A 3-Kampf


Schüler A  3-Kampf    M15                         16.06.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  111 Stürner, Felix          1992 KSV Unterkirchberg             1.117 Pkt. S
            13,74  -    3,48  -   40,50
              434  -     326  -     357

Schüler A  3-Kampf    M14                         16.06.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.   40 Krischeu, Vincent       1993 SF Dornstadt                   1.170 Pkt. G
            14,21  -    4,36  -   38,50
              398  -     428  -     344
  2.   68 Haug, Andreas           1993 TSV Blaustein                  1.165 Pkt. G
            14,30  -    3,96  -   46,00
              392  -     383  -     390
  3.  108 Horn, Julian            1993 Molkesport Setzingen           1.022 Pkt. S
            15,17  -    3,87  -   34,50
              332  -     373  -     317
  4.   67 Pfetsch, Tobias         1993 TSV Blaustein                  1.012 Pkt. S
            15,35  -    3,86  -   35,00
              321  -     371  -     320
  5.   66 Neugebauer, Heiko       1993 TSV Blaustein                    987 Pkt. S
            15,31  -    4,01  -   28,50
              324  -     389  -     274
  6.  192 Küther, Benedict        1993 Turn u.Sportverein Langenau      952 Pkt. S
            15,69  -    3,61  -   33,50
              300  -     342  -     310
  7.  112 Pohl, Felix             1993 KSV Unterkirchberg               875 Pkt. B
            17,07  -    3,38  -   37,50
              224  -     314  -     337


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.    1 Brugger, Mathias        1992 Sportfreunde Illerrieden e.V.  2.502 Pkt. G
            11,86  -    5,95  -   14,09  -    1,92
              605  -     588  -     629  -     680
  2.  156 Ott, Denis              1992 SSV Ulm 1846                   2.117 Pkt. G
            12,17  -    4,31  -   12,58  -    1,64
              573  -     422  -     573  -     549
  3.  155 Köhler, Maximilian      1992 SSV Ulm 1846                   1.929 Pkt. G
            12,33  -    4,67  -    8,94  -    1,52
              557  -     461  -     422  -     489
  4.  177 Stoschek, Patrick       1992 Turn u.Sportverein Langenau    1.900 Pkt. G
            13,38  -    4,86  -   10,94  -    1,44
              463  -     481  -     508  -     448
  5.    3 Dötterer, Stephan       1992 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.888 Pkt. G
            12,65  -    4,73  -    8,13  -    1,56
              527  -     467  -     385  -     509
  6.    4 Büchler, Sebastian      1992 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.644 Pkt. G
            14,35  -    4,19  -    8,42  -    1,44
              388  -     409  -     399  -     448
  7.    2 Piekenbrink, Florian    1992 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.626 Pkt. G
            14,66  -    4,18  -    7,68  -    1,52
              366  -     408  -     363  -     489
  8.    5 Kloos, Patrick          1992 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.513 Pkt. G
            14,82  -    4,10  -    6,63  -    1,44
              356  -     399  -     310  -     448

Schüler A  4-Kampf    M14                         16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  153 Sommer, Julius          1993 SSV Ulm 1846                   2.060 Pkt. G
            12,53  -    4,86  -   11,52  -    1,56
              538  -     481  -     532  -     509
  2.  152 Mattes, Philipp         1993 SSV Ulm 1846                   1.615 Pkt. G
            13,91  -    4,51  -    6,47  -    1,44
              421  -     444  -     302  -     448
  3.    6 Koßbiehl, Lukas         1993 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.566 Pkt. G
            14,24  -    4,36  -    6,32  -    1,44
              396  -     428  -     294  -     448
  4.  154 Weidner, Dominik        1993 SSV Ulm 1846                   1.485 Pkt. G
            14,76  -    4,66  -    5,33  -    1,40
              360  -     460  -     238  -     427
  5.   89 Hänssler, Felix         1993 Turn u.Sportverein Langenau    1.198 Pkt. S
            15,53  -  o.g.V.        -    8,86  -    1,48
              310  -                -     419  -     469

Schüler A  4-Kampf                                16.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.      Sportfreunde Illerrieden e.V.                               9.226 Pkt.
             Brugger, Mathias                  1992        2.502
             Dötterer, Stephan                 1992        1.888
             Büchler, Sebastian                1992        1.644
             Piekenbrink, Florian              1992        1.626
             Koßbiehl, Lukas                   1993        1.566

  2.      SSV Ulm 1846                                                9.206 Pkt.
             Ott, Denis                        1992        2.117
             Sommer, Julius                    1993        2.060
             Köhler, Maximilian                1992        1.929
             Mattes, Philipp                   1993        1.615
             Weidner, Dominik                  1993        1.485


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    16.06.2007
        75m - Weit - S.-Ball 
